Tabla de Ritmo de Maratón

Consulta a qué tiempos deberías estar llegando cada 5k durante un maratón.

Esta tabla de ritmo de maratón ha sido diseñada para ayudar a los corredores a planificar su estrategia de carrera dividiendo la distancia de la carrera en segmentos más pequeños y proporcionando tiempos estimados y ritmos para cada segmento. Esta herramienta puede ser increíblemente útil para los corredores que desean establecer metas específicas y hacer un seguimiento de su progreso durante la carrera.

La herramienta muestra los tiempos previstos para cada segmento de la carrera (5k, 10k, 15k, 20k, 25k, 30k, 35k, 40k y finalmente la distancia del maratón), junto con el ritmo promedio por kilómetro o milla. Esto te permite ajustar tu ritmo y nivel de esfuerzo según te sientas durante la carrera. Siguiendo una estrategia de ritmo predefinida, puedes evitar empezar demasiado rápido o demasiado lento, y mantener un ritmo constante a lo largo de la carrera.
El gráfico también es útil para saber dónde necesitas aumentar el ritmo o disminuirlo. Por ejemplo, si comenzaste la carrera más lento de lo esperado, tal vez hay multitudes, no te sentías genial al principio, ¡cualquier razón! Entonces es útil saber qué tiempos debes estar alcanzando más tarde en esa carrera.

Marathon Pace Chart in Kilometers

Goal Time 5K Split 10K Split 15K Split 20K Split 25K Split 30K Split 35K Split 40K Split Finish Time Pace per Km
01:50:00 00:13:02 00:26:04 00:39:06 00:52:08 01:05:10 01:18:12 01:31:15 01:44:17 01:50:00 00:02:36
01:55:00 00:13:38 00:27:15 00:40:53 00:54:31 01:08:08 01:21:46 01:35:23 01:49:01 01:55:00 00:02:44
02:00:00 00:14:13 00:28:26 00:42:40 00:56:53 01:11:06 01:25:19 01:39:32 01:53:45 02:00:00 00:02:51
02:05:00 00:14:49 00:29:37 00:44:26 00:59:15 01:14:04 01:28:52 01:43:41 01:58:30 02:05:00 00:02:58
02:10:00 00:15:24 00:30:49 00:46:13 01:01:37 01:17:01 01:32:26 01:47:50 02:03:14 02:10:00 00:03:05
02:15:00 00:16:00 00:32:00 00:47:59 01:03:59 01:19:59 01:35:59 01:51:59 02:07:59 02:15:00 00:03:12
02:20:00 00:16:35 00:33:11 00:49:46 01:06:22 01:22:57 01:39:32 01:56:08 02:12:43 02:20:00 00:03:19
02:25:00 00:17:11 00:34:22 00:51:33 01:08:44 01:25:55 01:43:06 02:00:16 02:17:27 02:25:00 00:03:26
02:30:00 00:17:46 00:35:33 00:53:19 01:11:06 01:28:52 01:46:39 02:04:25 02:22:12 02:30:00 00:03:33
02:35:00 00:18:22 00:36:44 00:55:06 01:13:28 01:31:50 01:50:12 02:08:34 02:26:56 02:35:00 00:03:40
02:40:00 00:18:58 00:37:55 00:56:53 01:15:50 01:34:48 01:53:45 02:12:43 02:31:41 02:40:00 00:03:48
02:45:00 00:19:33 00:39:06 00:58:39 01:18:12 01:37:46 01:57:19 02:16:52 02:36:25 02:45:00 00:03:55
02:50:00 00:20:09 00:40:17 01:00:26 01:20:35 01:40:43 02:00:52 02:21:01 02:41:09 02:50:00 00:04:02
02:55:00 00:20:44 00:41:28 01:02:13 01:22:57 01:43:41 02:04:25 02:25:10 02:45:54 02:55:00 00:04:09
03:00:00 00:21:20 00:42:40 01:03:59 01:25:19 01:46:39 02:07:59 02:29:18 02:50:38 03:00:00 00:04:16
03:05:00 00:21:55 00:43:51 01:05:46 01:27:41 01:49:37 02:11:32 02:33:27 02:55:23 03:05:00 00:04:23
03:10:00 00:22:31 00:45:02 01:07:33 01:30:03 01:52:34 02:15:05 02:37:36 03:00:07 03:10:00 00:04:30
03:15:00 00:23:06 00:46:13 01:09:19 01:32:26 01:55:32 02:18:39 02:41:45 03:04:51 03:15:00 00:04:37
03:20:00 00:23:42 00:47:24 01:11:06 01:34:48 01:58:30 02:22:12 02:45:54 03:09:36 03:20:00 00:04:44
03:25:00 00:24:18 00:48:35 01:12:53 01:37:10 02:01:28 02:25:45 02:50:03 03:14:20 03:25:00 00:04:52
03:30:00 00:24:53 00:49:46 01:14:39 01:39:32 02:04:25 02:29:18 02:54:11 03:19:05 03:30:00 00:04:59
03:35:00 00:25:29 00:50:57 01:16:26 01:41:54 02:07:23 02:32:52 02:58:20 03:23:49 03:35:00 00:05:06
03:40:00 00:26:04 00:52:08 01:18:12 01:44:17 02:10:21 02:36:25 03:02:29 03:28:33 03:40:00 00:05:13
03:45:00 00:26:40 00:53:19 01:19:59 01:46:39 02:13:19 02:39:58 03:06:38 03:33:18 03:45:00 00:05:20
03:50:00 00:27:15 00:54:31 01:21:46 01:49:01 02:16:16 02:43:32 03:10:47 03:38:02 03:50:00 00:05:27
03:55:00 00:27:51 00:55:42 01:23:32 01:51:23 02:19:14 02:47:05 03:14:56 03:42:47 03:55:00 00:05:34
04:00:00 00:28:26 00:56:53 01:25:19 01:53:45 02:22:12 02:50:38 03:19:05 03:47:31 04:00:00 00:05:41
04:05:00 00:29:02 00:58:04 01:27:06 01:56:08 02:25:10 02:54:11 03:23:13 03:52:15 04:05:00 00:05:48
04:10:00 00:29:37 00:59:15 01:28:52 01:58:30 02:28:07 02:57:45 03:27:22 03:57:00 04:10:00 00:05:55
04:15:00 00:30:13 01:00:26 01:30:39 02:00:52 02:31:05 03:01:18 03:31:31 04:01:44 04:15:00 00:06:03
04:20:00 00:30:49 01:01:37 01:32:26 02:03:14 02:34:03 03:04:51 03:35:40 04:06:28 04:20:00 00:06:10
04:25:00 00:31:24 01:02:48 01:34:12 02:05:36 02:37:01 03:08:25 03:39:49 04:11:13 04:25:00 00:06:17
04:30:00 00:32:00 01:03:59 01:35:59 02:07:59 02:39:58 03:11:58 03:43:58 04:15:57 04:30:00 00:06:24
04:35:00 00:32:35 01:05:10 01:37:46 02:10:21 02:42:56 03:15:31 03:48:06 04:20:42 04:35:00 00:06:31
04:40:00 00:33:11 01:06:22 01:39:32 02:12:43 02:45:54 03:19:05 03:52:15 04:25:26 04:40:00 00:06:38
04:45:00 00:33:46 01:07:33 01:41:19 02:15:05 02:48:52 03:22:38 03:56:24 04:30:10 04:45:00 00:06:45
04:50:00 00:34:22 01:08:44 01:43:06 02:17:27 02:51:49 03:26:11 04:00:33 04:34:55 04:50:00 00:06:52
04:55:00 00:34:57 01:09:55 01:44:52 02:19:50 02:54:47 03:29:44 04:04:42 04:39:39 04:55:00 00:06:59
05:00:00 00:35:33 01:11:06 01:46:39 02:22:12 02:57:45 03:33:18 04:08:51 04:44:24 05:00:00 00:07:07
05:05:00 00:36:09 01:12:17 01:48:26 02:24:34 03:00:43 03:36:51 04:13:00 04:49:08 05:05:00 00:07:14
05:10:00 00:36:44 01:13:28 01:50:12 02:26:56 03:03:40 03:40:24 04:17:08 04:53:52 05:10:00 00:07:21
05:15:00 00:37:20 01:14:39 01:51:59 02:29:18 03:06:38 03:43:58 04:21:17 04:58:37 05:15:00 00:07:28
05:20:00 00:37:55 01:15:50 01:53:45 02:31:41 03:09:36 03:47:31 04:25:26 05:03:21 05:20:00 00:07:35
05:25:00 00:38:31 01:17:01 01:55:32 02:34:03 03:12:34 03:51:04 04:29:35 05:08:06 05:25:00 00:07:42
05:30:00 00:39:06 01:18:12 01:57:19 02:36:25 03:15:31 03:54:37 04:33:44 05:12:50 05:30:00 00:07:49
05:35:00 00:39:42 01:19:24 01:59:05 02:38:47 03:18:29 03:58:11 04:37:53 05:17:34 05:35:00 00:07:56
05:40:00 00:40:17 01:20:35 02:00:52 02:41:09 03:21:27 04:01:44 04:42:01 05:22:19 05:40:00 00:08:03
05:45:00 00:40:53 01:21:46 02:02:39 02:43:32 03:24:24 04:05:17 04:46:10 05:27:03 05:45:00 00:08:11
05:50:00 00:41:28 01:22:57 02:04:25 02:45:54 03:27:22 04:08:51 04:50:19 05:31:48 05:50:00 00:08:18
05:55:00 00:42:04 01:24:08 02:06:12 02:48:16 03:30:20 04:12:24 04:54:28 05:36:32 05:55:00 00:08:25
06:00:00 00:42:40 01:25:19 02:07:59 02:50:38 03:33:18 04:15:57 04:58:37 05:41:16 06:00:00 00:08:32
06:05:00 00:43:15 01:26:30 02:09:45 02:53:00 03:36:15 04:19:31 05:02:46 05:46:01 06:05:00 00:08:39
06:10:00 00:43:51 01:27:41 02:11:32 02:55:23 03:39:13 04:23:04 05:06:55 05:50:45 06:10:00 00:08:46
06:15:00 00:44:26 01:28:52 02:13:19 02:57:45 03:42:11 04:26:37 05:11:03 05:55:30 06:15:00 00:08:53
06:20:00 00:45:02 01:30:03 02:15:05 03:00:07 03:45:09 04:30:10 05:15:12 06:00:14 06:20:00 00:09:00
06:25:00 00:45:37 01:31:15 02:16:52 03:02:29 03:48:06 04:33:44 05:19:21 06:04:58 06:25:00 00:09:07
06:30:00 00:46:13 01:32:26 02:18:39 03:04:51 03:51:04 04:37:17 05:23:30 06:09:43 06:30:00 00:09:15
06:35:00 00:46:48 01:33:37 02:20:25 03:07:14 03:54:02 04:40:50 05:27:39 06:14:27 06:35:00 00:09:22
06:40:00 00:47:24 01:34:48 02:22:12 03:09:36 03:57:00 04:44:24 05:31:48 06:19:12 06:40:00 00:09:29
06:45:00 00:47:59 01:35:59 02:23:58 03:11:58 03:59:57 04:47:57 05:35:56 06:23:56 06:45:00 00:09:36
06:50:00 00:48:35 01:37:10 02:25:45 03:14:20 04:02:55 04:51:30 05:40:05 06:28:40 06:50:00 00:09:43

Marathon Pace Chart in Miles

Goal Time 2 Mile Split 4 Mile Split 6 Mile Split 8 Mile Split 10 Mile Split 12 Mile Split 14 Mile Split 16 Mile Split 18 Mile Split 20 Mile Split 22 Mile Split 24 Mile Split 26 Mile Split Finish Time Pace per Mile
01:50:00 00:08:23 00:16:47 00:25:10 00:33:34 00:41:57 00:50:21 00:58:44 01:07:08 01:15:31 01:23:55 01:32:18 01:40:41 01:49:05 01:50:00 00:04:12
01:55:00 00:08:46 00:17:33 00:26:19 00:35:05 00:43:52 00:52:38 01:01:24 01:10:11 01:18:57 01:27:43 01:36:30 01:45:16 01:54:02 01:55:00 00:04:23
02:00:00 00:09:09 00:18:18 00:27:28 00:36:37 00:45:46 00:54:55 01:04:05 01:13:14 01:22:23 01:31:32 01:40:41 01:49:51 01:59:00 02:00:00 00:04:35
02:05:00 00:09:32 00:19:04 00:28:36 00:38:08 00:47:41 00:57:13 01:06:45 01:16:17 01:25:49 01:35:21 01:44:53 01:54:25 02:03:57 02:05:00 00:04:46
02:10:00 00:09:55 00:19:50 00:29:45 00:39:40 00:49:35 00:59:30 01:09:25 01:19:20 01:29:15 01:39:10 01:49:05 01:59:00 02:08:55 02:10:00 00:04:57
02:15:00 00:10:18 00:20:36 00:30:54 00:41:12 00:51:29 01:01:47 01:12:05 01:22:23 01:32:41 01:42:59 01:53:17 02:03:35 02:13:52 02:15:00 00:05:09
02:20:00 00:10:41 00:21:22 00:32:02 00:42:43 00:53:24 01:04:05 01:14:45 01:25:26 01:36:07 01:46:48 01:57:28 02:08:09 02:18:50 02:20:00 00:05:20
02:25:00 00:11:04 00:22:07 00:33:11 00:44:15 00:55:18 01:06:22 01:17:26 01:28:29 01:39:33 01:50:36 02:01:40 02:12:44 02:23:47 02:25:00 00:05:32
02:30:00 00:11:27 00:22:53 00:34:20 00:45:46 00:57:13 01:08:39 01:20:06 01:31:32 01:42:59 01:54:25 02:05:52 02:17:18 02:28:45 02:30:00 00:05:43
02:35:00 00:11:49 00:23:39 00:35:28 00:47:18 00:59:07 01:10:56 01:22:46 01:34:35 01:46:25 01:58:14 02:10:04 02:21:53 02:33:42 02:35:00 00:05:55
02:40:00 00:12:12 00:24:25 00:36:37 00:48:49 01:01:01 01:13:14 01:25:26 01:37:38 01:49:51 02:02:03 02:14:15 02:26:28 02:38:40 02:40:00 00:06:06
02:45:00 00:12:35 00:25:10 00:37:46 00:50:21 01:02:56 01:15:31 01:28:06 01:40:41 01:53:17 02:05:52 02:18:27 02:31:02 02:43:37 02:45:00 00:06:18
02:50:00 00:12:58 00:25:56 00:38:54 00:51:52 01:04:50 01:17:48 01:30:46 01:43:45 01:56:43 02:09:41 02:22:39 02:35:37 02:48:35 02:50:00 00:06:29
02:55:00 00:13:21 00:26:42 00:40:03 00:53:24 01:06:45 01:20:06 01:33:27 01:46:48 02:00:09 02:13:30 02:26:50 02:40:11 02:53:32 02:55:00 00:06:40
03:00:00 00:13:44 00:27:28 00:41:12 00:54:55 01:08:39 01:22:23 01:36:07 01:49:51 02:03:35 02:17:18 02:31:02 02:44:46 02:58:30 03:00:00 00:06:52
03:05:00 00:14:07 00:28:13 00:42:20 00:56:27 01:10:34 01:24:40 01:38:47 01:52:54 02:07:00 02:21:07 02:35:14 02:49:21 03:03:27 03:05:00 00:07:03
03:10:00 00:14:30 00:28:59 00:43:29 00:57:58 01:12:28 01:26:58 01:41:27 01:55:57 02:10:26 02:24:56 02:39:26 02:53:55 03:08:25 03:10:00 00:07:15
03:15:00 00:14:52 00:29:45 00:44:37 00:59:30 01:14:22 01:29:15 01:44:07 01:59:00 02:13:52 02:28:45 02:43:37 02:58:30 03:13:22 03:15:00 00:07:26
03:20:00 00:15:15 00:30:31 00:45:46 01:01:01 01:16:17 01:31:32 01:46:48 02:02:03 02:17:18 02:32:34 02:47:49 03:03:04 03:18:20 03:20:00 00:07:38
03:25:00 00:15:38 00:31:17 00:46:55 01:02:33 01:18:11 01:33:50 01:49:28 02:05:06 02:20:44 02:36:23 02:52:01 03:07:39 03:23:17 03:25:00 00:07:49
03:30:00 00:16:01 00:32:02 00:48:03 01:04:05 01:20:06 01:36:07 01:52:08 02:08:09 02:24:10 02:40:11 02:56:13 03:12:14 03:28:15 03:30:00 00:08:01
03:35:00 00:16:24 00:32:48 00:49:12 01:05:36 01:22:00 01:38:24 01:54:48 02:11:12 02:27:36 02:44:00 03:00:24 03:16:48 03:33:12 03:35:00 00:08:12
03:40:00 00:16:47 00:33:34 00:50:21 01:07:08 01:23:55 01:40:41 01:57:28 02:14:15 02:31:02 02:47:49 03:04:36 03:21:23 03:38:10 03:40:00 00:08:23
03:45:00 00:17:10 00:34:20 00:51:29 01:08:39 01:25:49 01:42:59 02:00:09 02:17:18 02:34:28 02:51:38 03:08:48 03:25:58 03:43:07 03:45:00 00:08:35
03:50:00 00:17:33 00:35:05 00:52:38 01:10:11 01:27:43 01:45:16 02:02:49 02:20:21 02:37:54 02:55:27 03:12:59 03:30:32 03:48:05 03:50:00 00:08:46
03:55:00 00:17:56 00:35:51 00:53:47 01:11:42 01:29:38 01:47:33 02:05:29 02:23:25 02:41:20 02:59:16 03:17:11 03:35:07 03:53:02 03:55:00 00:08:58
04:00:00 00:18:18 00:36:37 00:54:55 01:13:14 01:31:32 01:49:51 02:08:09 02:26:28 02:44:46 03:03:04 03:21:23 03:39:41 03:58:00 04:00:00 00:09:09
04:05:00 00:18:41 00:37:23 00:56:04 01:14:45 01:33:27 01:52:08 02:10:49 02:29:31 02:48:12 03:06:53 03:25:35 03:44:16 04:02:57 04:05:00 00:09:21
04:10:00 00:19:04 00:38:08 00:57:13 01:16:17 01:35:21 01:54:25 02:13:30 02:32:34 02:51:38 03:10:42 03:29:46 03:48:51 04:07:55 04:10:00 00:09:32
04:15:00 00:19:27 00:38:54 00:58:21 01:17:48 01:37:16 01:56:43 02:16:10 02:35:37 02:55:04 03:14:31 03:33:58 03:53:25 04:12:52 04:15:00 00:09:44
04:20:00 00:19:50 00:39:40 00:59:30 01:19:20 01:39:10 01:59:00 02:18:50 02:38:40 02:58:30 03:18:20 03:38:10 03:58:00 04:17:50 04:20:00 00:09:55
04:25:00 00:20:13 00:40:26 01:00:39 01:20:51 01:41:04 02:01:17 02:21:30 02:41:43 03:01:56 03:22:09 03:42:22 04:02:34 04:22:47 04:25:00 00:10:06
04:30:00 00:20:36 00:41:12 01:01:47 01:22:23 01:42:59 02:03:35 02:24:10 02:44:46 03:05:22 03:25:58 03:46:33 04:07:09 04:27:45 04:30:00 00:10:18
04:35:00 00:20:59 00:41:57 01:02:56 01:23:55 01:44:53 02:05:52 02:26:50 02:47:49 03:08:48 03:29:46 03:50:45 04:11:44 04:32:42 04:35:00 00:10:29
04:40:00 00:21:22 00:42:43 01:04:05 01:25:26 01:46:48 02:08:09 02:29:31 02:50:52 03:12:14 03:33:35 03:54:57 04:16:18 04:37:40 04:40:00 00:10:41
04:45:00 00:21:44 00:43:29 01:05:13 01:26:58 01:48:42 02:10:26 02:32:11 02:53:55 03:15:40 03:37:24 03:59:08 04:20:53 04:42:37 04:45:00 00:10:52
04:50:00 00:22:07 00:44:15 01:06:22 01:28:29 01:50:36 02:12:44 02:34:51 02:56:58 03:19:06 03:41:13 04:03:20 04:25:28 04:47:35 04:50:00 00:11:04
04:55:00 00:22:30 00:45:00 01:07:31 01:30:01 01:52:31 02:15:01 02:37:31 03:00:01 03:22:32 03:45:02 04:07:32 04:30:02 04:52:32 04:55:00 00:11:15
05:00:00 00:22:53 00:45:46 01:08:39 01:31:32 01:54:25 02:17:18 02:40:11 03:03:04 03:25:58 03:48:51 04:11:44 04:34:37 04:57:30 05:00:00 00:11:27
05:05:00 00:23:16 00:46:32 01:09:48 01:33:04 01:56:20 02:19:36 02:42:52 03:06:08 03:29:24 03:52:39 04:15:55 04:39:11 05:02:27 05:05:00 00:11:38
05:10:00 00:23:39 00:47:18 01:10:56 01:34:35 01:58:14 02:21:53 02:45:32 03:09:11 03:32:49 03:56:28 04:20:07 04:43:46 05:07:25 05:10:00 00:11:49
05:15:00 00:24:02 00:48:03 01:12:05 01:36:07 02:00:09 02:24:10 02:48:12 03:12:14 03:36:15 04:00:17 04:24:19 04:48:21 05:12:22 05:15:00 00:12:01
05:20:00 00:24:25 00:48:49 01:13:14 01:37:38 02:02:03 02:26:28 02:50:52 03:15:17 03:39:41 04:04:06 04:28:31 04:52:55 05:17:20 05:20:00 00:12:12
05:25:00 00:24:47 00:49:35 01:14:22 01:39:10 02:03:57 02:28:45 02:53:32 03:18:20 03:43:07 04:07:55 04:32:42 04:57:30 05:22:17 05:25:00 00:12:24
05:30:00 00:25:10 00:50:21 01:15:31 01:40:41 02:05:52 02:31:02 02:56:13 03:21:23 03:46:33 04:11:44 04:36:54 05:02:04 05:27:15 05:30:00 00:12:35
05:35:00 00:25:33 00:51:07 01:16:40 01:42:13 02:07:46 02:33:20 02:58:53 03:24:26 03:49:59 04:15:33 04:41:06 05:06:39 05:32:12 05:35:00 00:12:47
05:40:00 00:25:56 00:51:52 01:17:48 01:43:45 02:09:41 02:35:37 03:01:33 03:27:29 03:53:25 04:19:21 04:45:17 05:11:14 05:37:10 05:40:00 00:12:58
05:45:00 00:26:19 00:52:38 01:18:57 01:45:16 02:11:35 02:37:54 03:04:13 03:30:32 03:56:51 04:23:10 04:49:29 05:15:48 05:42:07 05:45:00 00:13:10
05:50:00 00:26:42 00:53:24 01:20:06 01:46:48 02:13:30 02:40:11 03:06:53 03:33:35 04:00:17 04:26:59 04:53:41 05:20:23 05:47:05 05:50:00 00:13:21
05:55:00 00:27:05 00:54:10 01:21:14 01:48:19 02:15:24 02:42:29 03:09:34 03:36:38 04:03:43 04:30:48 04:57:53 05:24:57 05:52:02 05:55:00 00:13:32
06:00:00 00:27:28 00:54:55 01:22:23 01:49:51 02:17:18 02:44:46 03:12:14 03:39:41 04:07:09 04:34:37 05:02:04 05:29:32 05:57:00 06:00:00 00:13:44
06:05:00 00:27:51 00:55:41 01:23:32 01:51:22 02:19:13 02:47:03 03:14:54 03:42:44 04:10:35 04:38:26 05:06:16 05:34:07 06:01:57 06:05:00 00:13:55
06:10:00 00:28:13 00:56:27 01:24:40 01:52:54 02:21:07 02:49:21 03:17:34 03:45:48 04:14:01 04:42:14 05:10:28 05:38:41 06:06:55 06:10:00 00:14:07
06:15:00 00:28:36 00:57:13 01:25:49 01:54:25 02:23:02 02:51:38 03:20:14 03:48:51 04:17:27 04:46:03 05:14:40 05:43:16 06:11:52 06:15:00 00:14:18
06:20:00 00:28:59 00:57:58 01:26:58 01:55:57 02:24:56 02:53:55 03:22:54 03:51:54 04:20:53 04:49:52 05:18:51 05:47:51 06:16:50 06:20:00 00:14:30
06:25:00 00:29:22 00:58:44 01:28:06 01:57:28 02:26:50 02:56:13 03:25:35 03:54:57 04:24:19 04:53:41 05:23:03 05:52:25 06:21:47 06:25:00 00:14:41
06:30:00 00:29:45 00:59:30 01:29:15 01:59:00 02:28:45 02:58:30 03:28:15 03:58:00 04:27:45 04:57:30 05:27:15 05:57:00 06:26:45 06:30:00 00:14:52
06:35:00 00:30:08 01:00:16 01:30:24 02:00:31 02:30:39 03:00:47 03:30:55 04:01:03 04:31:11 05:01:19 05:31:26 06:01:34 06:31:42 06:35:00 00:15:04
06:40:00 00:30:31 01:01:01 01:31:32 02:02:03 02:32:34 03:03:04 03:33:35 04:04:06 04:34:37 05:05:07 05:35:38 06:06:09 06:36:40 06:40:00 00:15:15
06:45:00 00:30:54 01:01:47 01:32:41 02:03:35 02:34:28 03:05:22 03:36:15 04:07:09 04:38:03 05:08:56 05:39:50 06:10:44 06:41:37 06:45:00 00:15:27
06:50:00 00:31:17 01:02:33 01:33:50 02:05:06 02:36:23 03:07:39 03:38:56 04:10:12 04:41:29 05:12:45 05:44:02 06:15:18 06:46:35 06:50:00 00:15:38

¿Qué es un gráfico de ritmo para un maratón?

Un gráfico de ritmo para un maratón es una herramienta esencial para los corredores que se enfrentan al desafío de correr un maratón de distancia completa. Proporciona información detallada sobre el ritmo necesario para completar cada kilómetro o milla de la carrera en un tiempo deseado. El gráfico sirve como una guía de referencia, permitiendo a los corredores monitorear su progreso, ajustar sus estrategias y alcanzar objetivos de tiempo específicos.

Un gráfico de ritmo para un maratón presenta una serie de tiempos de finalización, como 3 horas a 6 horas, con incrementos variables (por ejemplo, 3:00, 3:30, 4:00, y así sucesivamente). Cada intervalo de tiempo se divide aún más en el ritmo por kilómetro o milla requerido para lograr ese objetivo. Por ejemplo, si un corredor tiene como objetivo terminar el maratón en 4 horas, el gráfico proporcionará el ritmo correspondiente para cada kilómetro o milla que debe mantener a lo largo de la carrera.

El ritmo generalmente se indica en minutos y segundos por kilómetro o milla. Por ejemplo, un maratón de 4 horas podría requerir un ritmo promedio de 5 minutos y 41 segundos por kilómetro (o 9 minutos y 9 segundos por milla). Luego, el gráfico desglosa cada kilómetro o milla con el tiempo correspondiente, lo que permite a los corredores establecer objetivos intermedios y seguir su progreso durante la carrera.

¿Cómo usar un gráfico de ritmo para un maratón?

Un gráfico de ritmo para un maratón es un recurso valioso para los corredores que se preparan para un maratón de distancia completa. Aquí hay algunas pautas sobre cómo utilizar de manera efectiva un gráfico de ritmo:

  1. Establece un objetivo realista de tiempo: Determina tu tiempo de finalización objetivo para el maratón. Esto servirá como punto de referencia para usar el gráfico de ritmo.
  2. Estudia el gráfico: Familiarízate con el gráfico de ritmo para el maratón y comprende su estructura. Toma nota de los intervalos de tiempo y los ritmos correspondientes por cada kilómetro o milla.
  3. Planifica tu estrategia de carrera: Basándote en tu tiempo objetivo, identifica el ritmo deseado por kilómetro o milla del gráfico. Divide la carrera en segmentos más pequeños y determina el ritmo que necesitas mantener en cada segmento.
  4. Monitorea tu progreso: Durante la carrera, revisa periódicamente tu tiempo y compáralo con el gráfico de ritmo. Ajusta tu ritmo si es necesario para mantenerte en camino con tu tiempo objetivo.
  5. Realiza ajustes según sea necesario: Si te encuentras rezagado o por delante de tu tiempo objetivo, modifica tu ritmo en consecuencia. Utiliza el gráfico de ritmo como guía para tomar decisiones informadas sobre aumentar o disminuir tu esfuerzo.
  6. Mantén el enfoque mental: Mantente mentalmente comprometido durante todo el maratón. Utiliza el gráfico de ritmo para establecer metas intermedias y motivarte para alcanzarlas. Visualiza tu tiempo objetivo y mantente positivo.
  7. Escucha a tu cuerpo: Presta atención a cómo te sientes durante la carrera. Ritma tu esfuerzo para conservar energía y garantizar la resistencia. Si sientes fatiga, ajusta ligeramente tu ritmo para mantener un nivel de esfuerzo sostenible.
  8. Termina con fuerza: A medida que te acerques a los últimos kilómetros o millas, consulta el gráfico de ritmo para determinar el ritmo necesario para un final fuerte. Exprime tus reservas mentales y físicas para mantener o aumentar tu ritmo y darlo todo en el tramo final.

Siguiendo estos pasos y utilizando el gráfico de ritmo para el maratón de manera eficaz, puedes optimizar tu rendimiento y alcanzar tus objetivos de tiempo en la carrera.

¿Cómo dosificar tu ritmo en un maratón?

Dosificar correctamente el ritmo es crucial para completar con éxito un maratón de distancia completa. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a dosificar tu ritmo de manera efectiva y mantener la resistencia a lo largo de la carrera:

  1. Establece un objetivo realista: Determina tu tiempo de finalización objetivo para el maratón. Esto guiará tu estrategia de ritmo y te ayudará a distribuir tu energía adecuadamente.
  2. Estudia el recorrido: Familiarízate con el recorrido del maratón, incluidas las secciones desafiantes, cambios de elevación o puntos estratégicos. Ajusta tu ritmo en consecuencia, conservando energía en subidas y manteniendo un ritmo constante en secciones planas.
  3. Comienza de manera conservadora: Evita la tentación de comenzar la carrera demasiado rápido. Inicia a un ritmo ligeramente más lento que tu ritmo objetivo para permitir que tu cuerpo se caliente y encuentre su ritmo. Aumenta gradualmente tu velocidad a medida que avanza la carrera.
  4. Consulta el gráfico de ritmo del maratón: Utiliza el gráfico de ritmo para determinar el ritmo por kilómetro o milla que necesitas mantener para tu tiempo objetivo. Úsalo como referencia durante la carrera para monitorear tu progreso y hacer ajustes si es necesario.
  5. Escucha a tu cuerpo: Presta atención a cómo te sientes durante la carrera. Ritma tu esfuerzo para conservar energía y mantener la resistencia. Si sientes fatiga, ajusta ligeramente tu ritmo para asegurarte de que puedas mantener tu esfuerzo.
  6. Emplea una estrategia de split negativo: Apunta a correr la segunda mitad del maratón ligeramente más rápido que la primera mitad. Este enfoque te ayuda a conservar energía inicialmente y terminar fuerte. Aumenta gradualmente tu ritmo a medida que avanza la carrera.
  7. Mantén el enfoque mental: Mantente mentalmente comprometido y positivo durante todo el maratón. Divide la distancia en segmentos más pequeños y concéntrate en alcanzar hitos específicos. Visualiza tu tiempo objetivo y utiliza un diálogo interno positivo para mantenerte motivado.
  8. Hidrátate y alimentate correctamente: Bebe agua o bebidas deportivas en los puestos de ayuda a lo largo del recorrido para mantenerte hidratado. Consume geles energéticos o refrigerios según sea necesario para mantener tus niveles de energía. Practica tus estrategias de hidratación y alimentación durante el entrenamiento para encontrar lo que funcione mejor para ti.
  9. Termina con fuerza: A medida que te acerques a los últimos kilómetros o millas del maratón, da lo mejor de ti y esfuérzate por mantener o aumentar tu ritmo. Termina la carrera con fuerza, confiando en tus reservas mentales y físicas.

Con práctica y experiencia, puedes desarrollar habilidades efectivas de dosificación y resistencia para los maratones. Incorpora estrategias de ritmo en tus carreras de entrenamiento y aplícalas en las carreras para mejorar tu rendimiento y alcanzar tus objetivos de maratón.

Sponsored

⚽ Is The Football On?

Instantly check if your local football team is playing today. Live fixtures, kick-off times, and matchday traffic alerts.

Check Today’s Matches

Sponsor this space. Learn more

Ⓒ Derechos de autor. Todos los derechos reservados por RunReps