Lauf-Pace-Tabellen
Referenztabellen für jede Pace von 3:00/km bis 9:00/km — mit Zielzeiten für 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon.
Häufige Zeitvorgaben
Sub-20 5 km
4:00/km · 6:26/mile
Sub-25 5 km
5:00/km · 8:03/mile
Sub-45 10 km
4:30/km · 7:15/mile
Sub-50 10 km
5:00/km · 8:03/mile
Sub-2h Halbmarathon
5:42/km · 9:10/mile
Sub-1:45 Halbmarathon
4:59/km · 8:01/mile
Sub-4h Marathon
5:42/km · 9:10/mile
Sub-3:30 Marathon
4:59/km · 8:01/mile
Sub-3h Marathon
4:16/km · 6:52/mile
Vollständige Pace-Referenztabelle
| Pace (min/km) | Pace (min/Meile) | 5 km | 10 km | Halbmarathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 5:14 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 5:38 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 6:50 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 7:15 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 7:39 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 8:27 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 8:51 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 9:15 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 10:04 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 10:28 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 10:52 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 11:16 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 11:40 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 12:04 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 12:28 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 12:52 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8:15 | 13:17 | 41:15 | 1:22:30 | 2:54:03 | 5:48:07 |
| 8:30 | 13:41 | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:20 | 5:58:39 |
| 8:45 | 14:05 | 43:45 | 1:27:30 | 3:04:36 | 6:09:12 |
| 9:00 | 14:29 | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:53 | 6:19:45 |
Alle Zeiten auf die nächste Sekunde gerundet. Marathon = 42,195 km. Halbmarathon = 21,0975 km.
Häufige Fragen
Welche Pace brauche ich für einen Halbmarathon unter 2 Stunden?
Um einen Halbmarathon unter 2 Stunden zu laufen, müssen Sie eine Pace von etwa 5:41 pro km (oder 9:09 pro Meile) über die gesamten 21,1 km halten. Laufen Sie die erste Hälfte etwas langsamer, um nicht zu schnell zu starten.
Welche Pace ist ein 4-Stunden-Marathon?
Ein 4-Stunden-Marathon erfordert eine Pace von etwa 5:41 pro km (9:09 pro Meile). Das ist die gleiche Pace wie ein 2-Stunden-Halbmarathon — viele Läufer nutzen dies als nützlichen Referenzpunkt.
Wie rechne ich min/km in min/Meile um?
Multiplizieren Sie Ihre min/km-Pace mit 1,60934, um min/Meile zu erhalten. Beispiel: 5:00/km × 1,60934 = 8:03/Meile. Nutzen Sie den RunReps Pace-Umrechner für sofortige Konvertierung.
Verwandte Tools
Pace-Rechner
Zielzeit oder benötigte Pace berechnen
Pace-Umrechner
Zwischen min/km und min/Meile umrechnen
Wettkampfzeit-Prognose
Zeiten auf verschiedenen Distanzen vorhersagen
Negative-Split-Rechner
Wettkampf-Splits planen
Trainingsplan-Generator
Plan zum Erreichen Ihres Ziels erstellen
Trainings-Pace-Rechner
Leicht-, Tempo- und Intervall-Paces