Tableaux d'Allure de Course
Tableaux de référence pour chaque allure de 3:00/km à 9:00/km — avec les temps d'arrivée pour le 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon.
Tableaux d'allure par distance
Objectifs de temps courants
Sub-20 5 km
4:00/km · 6:26/mile
Sub-25 5 km
5:00/km · 8:03/mile
Sub-45 10 km
4:30/km · 7:15/mile
Sub-50 10 km
5:00/km · 8:03/mile
Sub-2h Semi-marathon
5:42/km · 9:10/mile
Sub-1:45 Semi-marathon
4:59/km · 8:01/mile
Sub-4h Marathon
5:42/km · 9:10/mile
Sub-3:30 Marathon
4:59/km · 8:01/mile
Sub-3h Marathon
4:16/km · 6:52/mile
Tableau complet des allures
| Allure (min/km) | Allure (min/mile) | 5 km | 10 km | Semi-marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 5:14 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 5:38 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 6:50 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 7:15 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 7:39 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 8:27 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 8:51 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 9:15 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 10:04 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 10:28 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 10:52 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 11:16 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 11:40 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 12:04 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 12:28 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 12:52 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8:15 | 13:17 | 41:15 | 1:22:30 | 2:54:03 | 5:48:07 |
| 8:30 | 13:41 | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:20 | 5:58:39 |
| 8:45 | 14:05 | 43:45 | 1:27:30 | 3:04:36 | 6:09:12 |
| 9:00 | 14:29 | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:53 | 6:19:45 |
Tous les temps arrondis à la seconde près. Marathon = 42,195 km. Semi-marathon = 21,0975 km.
Questions fréquentes
Quelle allure pour un semi-marathon en moins de 2 heures ?
Pour courir un semi-marathon en moins de 2 heures, vous devez maintenir une allure d'environ 5:41 par km (ou 9:09 par mile) sur les 21,1 km. Visez à courir la première moitié légèrement plus lentement pour éviter de partir trop vite.
Quelle allure pour un marathon en 4 heures ?
Un marathon en 4 heures nécessite une allure d'environ 5:41 par km (9:09 par mile). C'est la même allure qu'un semi-marathon en 2 heures — beaucoup de coureurs utilisent cela comme point de référence.
Comment convertir min/km en min/mile ?
Multipliez votre allure en min/km par 1,60934 pour obtenir min/mile. Par exemple, 5:00/km × 1,60934 = 8:03/mile. Utilisez le Convertisseur d'Allure RunReps pour convertir instantanément.
Outils connexes
Calculateur d'Allure
Calculez le temps d'arrivée ou l'allure requise
Convertisseur d'Allure
Convertissez entre min/km et min/mile
Prédicteur de Temps
Prédisez vos temps sur différentes distances
Calculateur de Negative Split
Planifiez vos fractions de course
Générateur de Plan
Créez un plan pour atteindre votre objectif
Calculateur d'Allures
Allures facile, tempo et intervalles