Tabla de Ritmos para Media Maratón

El medio maratón es una de las distancias de carrera más populares, ofreciendo la combinación perfecta de resistencia y velocidad. Para correrlo bien, el ritmo lo es todo. Un gráfico de ritmo de medio maratón te muestra las divisiones exactas que necesitas para mantenerte en camino hacia tu tiempo objetivo, ya sea romper 1:30, correr de manera constante durante 2 horas o simplemente completar la distancia con confianza. Al planificar los objetivos de millas y kilómetros con anticipación, puedes entrenar de manera más inteligente, controlar tu esfuerzo y evitar el error común de salir demasiado rápido.

Esta tabla de ritmo para medio maratón ha sido diseñada para ayudar a los corredores a planificar su estrategia de carrera al dividir la distancia de la carrera en segmentos más pequeños y proporcionar tiempos estimados y ritmos para cada segmento. Esta herramienta puede ser increíblemente útil para corredores que desean establecer metas específicas y llevar un registro de su progreso durante la carrera.

La herramienta muestra los tiempos pronosticados para cada segmento de la carrera (5k, 10k, 15k, 20k y finalmente la distancia de medio maratón), junto con el ritmo promedio por kilómetro o milla. Esto te permite ajustar tu ritmo y nivel de esfuerzo según cómo te sientas durante la carrera. Siguiendo una estrategia de ritmo predefinida, puedes evitar comenzar demasiado rápido o demasiado lento, y mantener un ritmo constante a lo largo de la carrera.

La tabla también es útil para saber dónde necesitas acelerar el ritmo o disminuirlo. Por ejemplo, si comenzaste más lento en una carrera de lo que esperabas, tal vez haya multitudes, no te sentías genial al principio, ¡cualquier razón! Entonces es útil saber qué tiempos debes estar alcanzando más adelante en esa carrera.

Half Marathon Pace Chart in Kilometers

Goal Time 5K Split 10K Split 15K Split 20K Split Finish Time Pace per Km
00:40:00 00:09:29 00:18:58 00:28:26 00:37:55 00:40:00 00:01:54
00:45:00 00:10:40 00:21:20 00:32:00 00:42:40 00:45:00 00:02:08
00:50:00 00:11:51 00:23:42 00:35:33 00:47:24 00:50:00 00:02:22
00:55:00 00:13:02 00:26:04 00:39:06 00:52:08 00:55:00 00:02:36
01:00:00 00:14:13 00:28:26 00:42:40 00:56:53 01:00:00 00:02:51
01:05:00 00:15:24 00:30:49 00:46:13 01:01:37 01:05:00 00:03:05
01:10:00 00:16:35 00:33:11 00:49:46 01:06:22 01:10:00 00:03:19
01:15:00 00:17:46 00:35:33 00:53:19 01:11:06 01:15:00 00:03:33
01:20:00 00:18:58 00:37:55 00:56:53 01:15:50 01:20:00 00:03:48
01:25:00 00:20:09 00:40:17 01:00:26 01:20:35 01:25:00 00:04:02
01:30:00 00:21:20 00:42:40 01:03:59 01:25:19 01:30:00 00:04:16
01:35:00 00:22:31 00:45:02 01:07:33 01:30:03 01:35:00 00:04:30
01:40:00 00:23:42 00:47:24 01:11:06 01:34:48 01:40:00 00:04:44
01:45:00 00:24:53 00:49:46 01:14:39 01:39:32 01:45:00 00:04:59
01:50:00 00:26:04 00:52:08 01:18:12 01:44:17 01:50:00 00:05:13
01:55:00 00:27:15 00:54:31 01:21:46 01:49:01 01:55:00 00:05:27
02:00:00 00:28:26 00:56:53 01:25:19 01:53:45 02:00:00 00:05:41
02:05:00 00:29:37 00:59:15 01:28:52 01:58:30 02:05:00 00:05:55
02:10:00 00:30:49 01:01:37 01:32:26 02:03:14 02:10:00 00:06:10
02:15:00 00:32:00 01:03:59 01:35:59 02:07:59 02:15:00 00:06:24
02:20:00 00:33:11 01:06:22 01:39:32 02:12:43 02:20:00 00:06:38
02:25:00 00:34:22 01:08:44 01:43:06 02:17:27 02:25:00 00:06:52
02:30:00 00:35:33 01:11:06 01:46:39 02:22:12 02:30:00 00:07:07
02:35:00 00:36:44 01:13:28 01:50:12 02:26:56 02:35:00 00:07:21
02:40:00 00:37:55 01:15:50 01:53:45 02:31:41 02:40:00 00:07:35
02:45:00 00:39:06 01:18:12 01:57:19 02:36:25 02:45:00 00:07:49
02:50:00 00:40:17 01:20:35 02:00:52 02:41:09 02:50:00 00:08:03
02:55:00 00:41:28 01:22:57 02:04:25 02:45:54 02:55:00 00:08:18
03:00:00 00:42:40 01:25:19 02:07:59 02:50:38 03:00:00 00:08:32
03:05:00 00:43:51 01:27:41 02:11:32 02:55:23 03:05:00 00:08:46
03:10:00 00:45:02 01:30:03 02:15:05 03:00:07 03:10:00 00:09:00
03:15:00 00:46:13 01:32:26 02:18:39 03:04:51 03:15:00 00:09:15
03:20:00 00:47:24 01:34:48 02:22:12 03:09:36 03:20:00 00:09:29
03:25:00 00:48:35 01:37:10 02:25:45 03:14:20 03:25:00 00:09:43
03:30:00 00:49:46 01:39:32 02:29:18 03:19:05 03:30:00 00:09:57
03:35:00 00:50:57 01:41:54 02:32:52 03:23:49 03:35:00 00:10:11
03:40:00 00:52:08 01:44:17 02:36:25 03:28:33 03:40:00 00:10:26
03:45:00 00:53:19 01:46:39 02:39:58 03:33:18 03:45:00 00:10:40
03:50:00 00:54:31 01:49:01 02:43:32 03:38:02 03:50:00 00:10:54
03:55:00 00:55:42 01:51:23 02:47:05 03:42:47 03:55:00 00:11:08
04:00:00 00:56:53 01:53:45 02:50:38 03:47:31 04:00:00 00:11:23

Half Marathon Pace Chart in Miles

Goal Time 2 Mile Split 4 Mile Split 6 Mile Split 8 Mile Split 10 Mile Split 12 Mile Split Finish Time Pace per Mile
00:40:00 00:06:06 00:12:12 00:18:18 00:24:25 00:30:31 00:36:37 00:40:00 00:03:03
00:45:00 00:06:52 00:13:44 00:20:36 00:27:28 00:34:20 00:41:12 00:45:00 00:03:26
00:50:00 00:07:38 00:15:15 00:22:53 00:30:31 00:38:08 00:45:46 00:50:00 00:03:49
00:55:00 00:08:23 00:16:47 00:25:10 00:33:34 00:41:57 00:50:21 00:55:00 00:04:12
01:00:00 00:09:09 00:18:18 00:27:28 00:36:37 00:45:46 00:54:55 01:00:00 00:04:35
01:05:00 00:09:55 00:19:50 00:29:45 00:39:40 00:49:35 00:59:30 01:05:00 00:04:57
01:10:00 00:10:41 00:21:22 00:32:02 00:42:43 00:53:24 01:04:05 01:10:00 00:05:20
01:15:00 00:11:27 00:22:53 00:34:20 00:45:46 00:57:13 01:08:39 01:15:00 00:05:43
01:20:00 00:12:12 00:24:25 00:36:37 00:48:49 01:01:01 01:13:14 01:20:00 00:06:06
01:25:00 00:12:58 00:25:56 00:38:54 00:51:52 01:04:50 01:17:48 01:25:00 00:06:29
01:30:00 00:13:44 00:27:28 00:41:12 00:54:55 01:08:39 01:22:23 01:30:00 00:06:52
01:35:00 00:14:30 00:28:59 00:43:29 00:57:58 01:12:28 01:26:58 01:35:00 00:07:15
01:40:00 00:15:15 00:30:31 00:45:46 01:01:01 01:16:17 01:31:32 01:40:00 00:07:38
01:45:00 00:16:01 00:32:02 00:48:03 01:04:05 01:20:06 01:36:07 01:45:00 00:08:01
01:50:00 00:16:47 00:33:34 00:50:21 01:07:08 01:23:55 01:40:41 01:50:00 00:08:23
01:55:00 00:17:33 00:35:05 00:52:38 01:10:11 01:27:43 01:45:16 01:55:00 00:08:46
02:00:00 00:18:18 00:36:37 00:54:55 01:13:14 01:31:32 01:49:51 02:00:00 00:09:09
02:05:00 00:19:04 00:38:08 00:57:13 01:16:17 01:35:21 01:54:25 02:05:00 00:09:32
02:10:00 00:19:50 00:39:40 00:59:30 01:19:20 01:39:10 01:59:00 02:10:00 00:09:55
02:15:00 00:20:36 00:41:12 01:01:47 01:22:23 01:42:59 02:03:35 02:15:00 00:10:18
02:20:00 00:21:22 00:42:43 01:04:05 01:25:26 01:46:48 02:08:09 02:20:00 00:10:41
02:25:00 00:22:07 00:44:15 01:06:22 01:28:29 01:50:36 02:12:44 02:25:00 00:11:04
02:30:00 00:22:53 00:45:46 01:08:39 01:31:32 01:54:25 02:17:18 02:30:00 00:11:27
02:35:00 00:23:39 00:47:18 01:10:56 01:34:35 01:58:14 02:21:53 02:35:00 00:11:49
02:40:00 00:24:25 00:48:49 01:13:14 01:37:38 02:02:03 02:26:28 02:40:00 00:12:12
02:45:00 00:25:10 00:50:21 01:15:31 01:40:41 02:05:52 02:31:02 02:45:00 00:12:35
02:50:00 00:25:56 00:51:52 01:17:48 01:43:45 02:09:41 02:35:37 02:50:00 00:12:58
02:55:00 00:26:42 00:53:24 01:20:06 01:46:48 02:13:30 02:40:11 02:55:00 00:13:21
03:00:00 00:27:28 00:54:55 01:22:23 01:49:51 02:17:18 02:44:46 03:00:00 00:13:44
03:05:00 00:28:13 00:56:27 01:24:40 01:52:54 02:21:07 02:49:21 03:05:00 00:14:07
03:10:00 00:28:59 00:57:58 01:26:58 01:55:57 02:24:56 02:53:55 03:10:00 00:14:30
03:15:00 00:29:45 00:59:30 01:29:15 01:59:00 02:28:45 02:58:30 03:15:00 00:14:52
03:20:00 00:30:31 01:01:01 01:31:32 02:02:03 02:32:34 03:03:04 03:20:00 00:15:15
03:25:00 00:31:17 01:02:33 01:33:50 02:05:06 02:36:23 03:07:39 03:25:00 00:15:38
03:30:00 00:32:02 01:04:05 01:36:07 02:08:09 02:40:11 03:12:14 03:30:00 00:16:01
03:35:00 00:32:48 01:05:36 01:38:24 02:11:12 02:44:00 03:16:48 03:35:00 00:16:24
03:40:00 00:33:34 01:07:08 01:40:41 02:14:15 02:47:49 03:21:23 03:40:00 00:16:47
03:45:00 00:34:20 01:08:39 01:42:59 02:17:18 02:51:38 03:25:58 03:45:00 00:17:10
03:50:00 00:35:05 01:10:11 01:45:16 02:20:21 02:55:27 03:30:32 03:50:00 00:17:33
03:55:00 00:35:51 01:11:42 01:47:33 02:23:25 02:59:16 03:35:07 03:55:00 00:17:56
04:00:00 00:36:37 01:13:14 01:49:51 02:26:28 03:03:04 03:39:41 04:00:00 00:18:18

¿Qué es un Cuadro de Ritmo para un Medio Maratón?

Un cuadro de ritmo para medio maratón es una de las herramientas más efectivas para corredores que se preparan para la distancia de 13.1 millas (21.1 km). Traduce tu tiempo objetivo de finalización en divisiones claras de kilómetros o millas, brindándote un plan estructurado para seguir tanto en el entrenamiento como en la competencia. En lugar de correr solo por sensaciones, puedes hacer un seguimiento del progreso contra puntos de control definidos y mantener la consistencia de principio a fin.

La mayoría de los cuadros de ritmo cubren tiempos de finalización comunes que van desde alrededor de 1:30 hasta 3:00 horas, con tiempos de división para cada milla y kilómetro. Por ejemplo, para completar un medio maratón en 2 horas, necesitas mantener un ritmo promedio de 5:41 por kilómetro (9:09 por milla). Un gráfico de ritmo muestra esos objetivos en detalle, lo que facilita mantenerse constante y evitar desviarse del ritmo.

Al dividir un gran objetivo en segmentos manejables, un gráfico de ritmo de medio maratón te ayuda a establecer hitos intermedios, mantener el enfoque y gestionar el esfuerzo a lo largo de la carrera.

¿Cómo usar un gráfico de ritmo para un medio maratón?

Un gráfico de ritmo de medio maratón hace más que decirte tus segmentos, te ayuda a planificar, ejecutar y ajustar tu estrategia. Aquí tienes cómo usarlo de manera efectiva:

  1. Establece un objetivo realista: Elige un tiempo de finalización basado en tu entrenamiento reciente o en actuaciones en carreras más cortas.
  2. Estudia el gráfico: Familiarízate con las divisiones para tu ritmo objetivo para que sepas qué esperar en cada milla o kilómetro.
  3. Planifica tu carrera: Divide la distancia en segmentos más pequeños, como secciones de 5K, y utiliza las divisiones para guiar tu esfuerzo.
  4. Sigue tu progreso: Compara tus divisiones reales con el gráfico durante la carrera. Ajusta constantemente si estás fuera de ritmo, en lugar de entrar en pánico o acelerar repentinamente.
  5. Mantén la concentración mental: Utiliza el gráfico como motivación. Alcanzar cada marca se convierte en una mini meta que te mantiene comprometido.
  6. Termina con determinación: En los últimos kilómetros o millas, consulta la tabla y esfuérzate más si aún tienes energía en el tanque.

Para crear tus propias tablas de ritmo, prueba nuestra Calculadora de Ritmo o Calculadora de Tiempo por Vueltas. Ambas herramientas generan guías de ritmo personalizadas para el entrenamiento y el día de la carrera.

¿Cómo Mantener el Ritmo en un Medio Maratón?

El medio maratón requiere un equilibrio entre resistencia y velocidad. Mantener un buen ritmo puede marcar la diferencia entre una carrera exitosa y una dolorosa caída. Aquí tienes estrategias que funcionan:

  1. Establece un tiempo objetivo claro: Utiliza tus datos de entrenamiento o un resultado reciente de 10K/15K para fijar un ritmo objetivo realista.
  2. Conoce el recorrido: Estudia la elevación y el terreno. Conserva energía en las subidas y mantén el ritmo en terrenos llanos o cuestas abajo.
  3. Comienza de manera constante: Evita salir demasiado rápido. Empieza ligeramente por debajo del ritmo objetivo, luego establece un ritmo constante hacia la milla 2–3 (km 3–5).
  4. Utiliza el gráfico de ritmo: Consulta tus parciales en cada marcador. Pequeños ajustes al principio evitan grandes dificultades más adelante.
  5. Escucha a tu cuerpo: Mantén tu esfuerzo sostenible. Si la respiración es demasiado pesada demasiado pronto, afloja el ritmo. Si te sientes fuerte al final, acelera.
  6. Corre con un split negativo: Apunta a correr la segunda mitad un poco más rápido que la primera. Esta estrategia a menudo resulta en mejores marcas personales y finales más fuertes.
  7. Mantente mentalmente fuerte: Divide la carrera en bloques de 5 km o concéntrate en alcanzar el punto de las 10 millas antes de esforzarte más.
  8. Termina fuerte: En las últimas 1–2 millas (o últimos 2–3 km), profundiza y empuja hasta la línea de meta. Utiliza el gráfico como prueba de que eres capaz de alcanzar tu objetivo.

Practica estrategias de ritmo en tus carreras largas y en las carreras de preparación. Con experiencia y un gráfico de ritmo confiable, desarrollarás el ritmo y la confianza necesarios para rendir al máximo en el medio maratón.

Ⓒ Derechos de autor. Todos los derechos reservados por RunReps