5k Rennpace-Tabelle

Der 5K-Lauf ist eine der zugänglichsten und aufregendsten Wettkampfdistanzen – schnell, wettbewerbsfähig und ideal für Anfänger und erfahrene Läufer gleichermaßen. Eine 5K-Pace-Tabelle hilft Ihnen dabei, genau zu sehen, welche Zeiten Sie für Ihre Ziel-Zielzeit erreichen müssen, sei es das Brechen von 20 Minuten, das Laufen eines konstanten 25-Minuten-Laufs oder einfach das Beenden Ihres ersten Wettkampfs. Durch die Vorausplanung Ihrer Kilometer- und Meilensplits geben Pace-Charts Ihnen Struktur im Training und Selbstvertrauen am Renntag.

Diese 5k-Pacing-Tabelle wurde entwickelt, um Läufern zu helfen, ihre Rennstrategie zu planen, indem sie die Rennstrecke in kleinere Abschnitte aufteilen und geschätzte Zeiten und Geschwindigkeiten für jeden Abschnitt angeben. Dieses Tool kann unglaublich nützlich für Läufer sein, die spezifische Ziele setzen und ihren Fortschritt während des Rennens verfolgen möchten.

Das Tool zeigt die vorhergesagten Zeiten für jeden Abschnitt des Rennens (1 km, 2 km, 3 km, 4 km und schließlich die 5 km Distanz) sowie das durchschnittliche Tempo pro Kilometer oder Meile. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Tempo und Anstrengungsniveau entsprechend anzupassen, abhängig davon, wie Sie sich während des Rennens fühlen. Durch die Einhaltung einer vorab festgelegten Tempovorgabe können Sie vermeiden, zu schnell oder zu langsam zu starten und ein gleichmäßiges Tempo während des gesamten Rennens beizubehalten.

Die Tabelle ist auch nützlich, um zu wissen, wo Sie das Tempo erhöhen oder verlangsamen müssen. Wenn Sie beispielsweise in einem Rennen langsamer gestartet sind als erwartet, vielleicht gibt es Menschenmassen, Sie haben sich am Anfang nicht gut gefühlt, aus irgendeinem Grund! Dann ist es hilfreich zu wissen, welche Zeiten Sie später im Rennen erreichen müssen.

5k Pace Chart in KMs

Goal Time 1K Split 2K Split 3K Split 4K Split Finish Time Pace per Km
00:11:00 00:02:12 00:04:24 00:06:36 00:08:48 00:11:00 00:02:12
00:12:00 00:02:24 00:04:48 00:07:12 00:09:36 00:12:00 00:02:24
00:13:00 00:02:36 00:05:12 00:07:48 00:10:24 00:13:00 00:02:36
00:14:00 00:02:48 00:05:36 00:08:24 00:11:12 00:14:00 00:02:48
00:15:00 00:03:00 00:06:00 00:09:00 00:12:00 00:15:00 00:03:00
00:16:00 00:03:12 00:06:24 00:09:36 00:12:48 00:16:00 00:03:12
00:17:00 00:03:24 00:06:48 00:10:12 00:13:36 00:17:00 00:03:24
00:18:00 00:03:36 00:07:12 00:10:48 00:14:24 00:18:00 00:03:36
00:19:00 00:03:48 00:07:36 00:11:24 00:15:12 00:19:00 00:03:48
00:20:00 00:04:00 00:08:00 00:12:00 00:16:00 00:20:00 00:04:00
00:21:00 00:04:12 00:08:24 00:12:36 00:16:48 00:21:00 00:04:12
00:22:00 00:04:24 00:08:48 00:13:12 00:17:36 00:22:00 00:04:24
00:23:00 00:04:36 00:09:12 00:13:48 00:18:24 00:23:00 00:04:36
00:24:00 00:04:48 00:09:36 00:14:24 00:19:12 00:24:00 00:04:48
00:25:00 00:05:00 00:10:00 00:15:00 00:20:00 00:25:00 00:05:00
00:26:00 00:05:12 00:10:24 00:15:36 00:20:48 00:26:00 00:05:12
00:27:00 00:05:24 00:10:48 00:16:12 00:21:36 00:27:00 00:05:24
00:28:00 00:05:36 00:11:12 00:16:48 00:22:24 00:28:00 00:05:36
00:29:00 00:05:48 00:11:36 00:17:24 00:23:12 00:29:00 00:05:48
00:30:00 00:06:00 00:12:00 00:18:00 00:24:00 00:30:00 00:06:00
00:31:00 00:06:12 00:12:24 00:18:36 00:24:48 00:31:00 00:06:12
00:32:00 00:06:24 00:12:48 00:19:12 00:25:36 00:32:00 00:06:24
00:33:00 00:06:36 00:13:12 00:19:48 00:26:24 00:33:00 00:06:36
00:34:00 00:06:48 00:13:36 00:20:24 00:27:12 00:34:00 00:06:48
00:35:00 00:07:00 00:14:00 00:21:00 00:28:00 00:35:00 00:07:00
00:36:00 00:07:12 00:14:24 00:21:36 00:28:48 00:36:00 00:07:12
00:37:00 00:07:24 00:14:48 00:22:12 00:29:36 00:37:00 00:07:24
00:38:00 00:07:36 00:15:12 00:22:48 00:30:24 00:38:00 00:07:36
00:39:00 00:07:48 00:15:36 00:23:24 00:31:12 00:39:00 00:07:48
00:40:00 00:08:00 00:16:00 00:24:00 00:32:00 00:40:00 00:08:00
00:41:00 00:08:12 00:16:24 00:24:36 00:32:48 00:41:00 00:08:12
00:42:00 00:08:24 00:16:48 00:25:12 00:33:36 00:42:00 00:08:24
00:43:00 00:08:36 00:17:12 00:25:48 00:34:24 00:43:00 00:08:36
00:44:00 00:08:48 00:17:36 00:26:24 00:35:12 00:44:00 00:08:48
00:45:00 00:09:00 00:18:00 00:27:00 00:36:00 00:45:00 00:09:00
00:46:00 00:09:12 00:18:24 00:27:36 00:36:48 00:46:00 00:09:12
00:47:00 00:09:24 00:18:48 00:28:12 00:37:36 00:47:00 00:09:24
00:48:00 00:09:36 00:19:12 00:28:48 00:38:24 00:48:00 00:09:36
00:49:00 00:09:48 00:19:36 00:29:24 00:39:12 00:49:00 00:09:48
00:50:00 00:10:00 00:20:00 00:30:00 00:40:00 00:50:00 00:10:00
00:51:00 00:10:12 00:20:24 00:30:36 00:40:48 00:51:00 00:10:12
00:52:00 00:10:24 00:20:48 00:31:12 00:41:36 00:52:00 00:10:24
00:53:00 00:10:36 00:21:12 00:31:48 00:42:24 00:53:00 00:10:36
00:54:00 00:10:48 00:21:36 00:32:24 00:43:12 00:54:00 00:10:48
00:55:00 00:11:00 00:22:00 00:33:00 00:44:00 00:55:00 00:11:00
00:56:00 00:11:12 00:22:24 00:33:36 00:44:48 00:56:00 00:11:12
00:57:00 00:11:24 00:22:48 00:34:12 00:45:36 00:57:00 00:11:24
00:58:00 00:11:36 00:23:12 00:34:48 00:46:24 00:58:00 00:11:36
00:59:00 00:11:48 00:23:36 00:35:24 00:47:12 00:59:00 00:11:48
01:00:00 00:12:00 00:24:00 00:36:00 00:48:00 01:00:00 00:12:00

5k Pace Chart in Miles

Goal Time 1 Mile Split 2 Mile Split 3 Mile Split Finish Time Pace per Mile
00:10:00 00:03:13 00:06:26 00:09:39 00:10:00 00:03:13
00:11:00 00:03:32 00:07:05 00:10:37 00:11:00 00:03:32
00:12:00 00:03:52 00:07:43 00:11:35 00:12:00 00:03:52
00:13:00 00:04:11 00:08:22 00:12:33 00:13:00 00:04:11
00:14:00 00:04:30 00:09:01 00:13:31 00:14:00 00:04:30
00:15:00 00:04:50 00:09:39 00:14:29 00:15:00 00:04:50
00:16:00 00:05:09 00:10:18 00:15:27 00:16:00 00:05:09
00:17:00 00:05:28 00:10:57 00:16:25 00:17:00 00:05:28
00:18:00 00:05:48 00:11:35 00:17:23 00:18:00 00:05:48
00:19:00 00:06:07 00:12:14 00:18:21 00:19:00 00:06:07
00:20:00 00:06:26 00:12:52 00:19:19 00:20:00 00:06:26
00:21:00 00:06:46 00:13:31 00:20:17 00:21:00 00:06:46
00:22:00 00:07:05 00:14:10 00:21:15 00:22:00 00:07:05
00:23:00 00:07:24 00:14:48 00:22:13 00:23:00 00:07:24
00:24:00 00:07:43 00:15:27 00:23:10 00:24:00 00:07:43
00:25:00 00:08:03 00:16:06 00:24:08 00:25:00 00:08:03
00:26:00 00:08:22 00:16:44 00:25:06 00:26:00 00:08:22
00:27:00 00:08:41 00:17:23 00:26:04 00:27:00 00:08:41
00:28:00 00:09:01 00:18:01 00:27:02 00:28:00 00:09:01
00:29:00 00:09:20 00:18:40 00:28:00 00:29:00 00:09:20
00:30:00 00:09:39 00:19:19 00:28:58 00:30:00 00:09:39
00:31:00 00:09:59 00:19:57 00:29:56 00:31:00 00:09:59
00:32:00 00:10:18 00:20:36 00:30:54 00:32:00 00:10:18
00:33:00 00:10:37 00:21:15 00:31:52 00:33:00 00:10:37
00:34:00 00:10:57 00:21:53 00:32:50 00:34:00 00:10:57
00:35:00 00:11:16 00:22:32 00:33:48 00:35:00 00:11:16
00:36:00 00:11:35 00:23:10 00:34:46 00:36:00 00:11:35
00:37:00 00:11:55 00:23:49 00:35:44 00:37:00 00:11:55
00:38:00 00:12:14 00:24:28 00:36:42 00:38:00 00:12:14
00:39:00 00:12:33 00:25:06 00:37:40 00:39:00 00:12:33
00:40:00 00:12:52 00:25:45 00:38:37 00:40:00 00:12:52
00:41:00 00:13:12 00:26:24 00:39:35 00:41:00 00:13:12
00:42:00 00:13:31 00:27:02 00:40:33 00:42:00 00:13:31
00:43:00 00:13:50 00:27:41 00:41:31 00:43:00 00:13:50
00:44:00 00:14:10 00:28:19 00:42:29 00:44:00 00:14:10
00:45:00 00:14:29 00:28:58 00:43:27 00:45:00 00:14:29
00:46:00 00:14:48 00:29:37 00:44:25 00:46:00 00:14:48
00:47:00 00:15:08 00:30:15 00:45:23 00:47:00 00:15:08
00:48:00 00:15:27 00:30:54 00:46:21 00:48:00 00:15:27
00:49:00 00:15:46 00:31:33 00:47:19 00:49:00 00:15:46
00:50:00 00:16:06 00:32:11 00:48:17 00:50:00 00:16:06
00:51:00 00:16:25 00:32:50 00:49:15 00:51:00 00:16:25
00:52:00 00:16:44 00:33:28 00:50:13 00:52:00 00:16:44
00:53:00 00:17:04 00:34:07 00:51:11 00:53:00 00:17:04
00:54:00 00:17:23 00:34:46 00:52:09 00:54:00 00:17:23
00:55:00 00:17:42 00:35:24 00:53:06 00:55:00 00:17:42
00:56:00 00:18:01 00:36:03 00:54:04 00:56:00 00:18:01
00:57:00 00:18:21 00:36:42 00:55:02 00:57:00 00:18:21
00:58:00 00:18:40 00:37:20 00:56:00 00:58:00 00:18:40
00:59:00 00:18:59 00:37:59 00:56:58 00:59:00 00:18:59
01:00:00 00:19:19 00:38:37 00:57:56 01:00:00 00:19:19

Was ist eine Pace-Tabelle?

Eine 5K Pace-Tabelle verwandelt Ihre Zielzeit in klare Kilometer-für-Kilometer (und Meile-für-Meile) Ziele. Anstatt zu raten, wissen Sie genau, welche Zeit Sie an jedem Marker erreichen müssen, um auf Kurs zu bleiben. Typische Tabellen decken eine breite Palette von Zielzeiten ab – von unter 15 bis etwa 60 Minuten – sodass Sie, ob Sie auf der Jagd nach einer persönlichen Bestzeit sind oder Ihren ersten 5K laufen, ein Ziel auswählen und einem einfachen Fahrplan folgen können.

Beispiel: Zielzeit 25:00? Sie müssen durchschnittlich 5:00/km laufen (ungefähr 8:03/Mile). Eine Pace-Tabelle unterteilt dies in gleichmäßige Abschnitte, damit du den Fortschritt während des Rennens überprüfen und rechtzeitig anpassen kannst.

Wie verwende ich eine Pace-Tabelle?

Behandle die Tabelle als deinen Plan im Training und deine Leitplanken am Renntag. Hier ist ein einfacher Ansatz, der funktioniert:

  1. Wählen Sie eine realistische Zielzeit. Basieren Sie sie auf kürzlichen Workouts oder einem Vorbereitungsparkrun/5K – nicht auf Ihrer Bestzeit von vor Jahren.
  2. Merken Sie sich (oder drucken Sie aus) Ihre Schlüsselzeiten. Für 5K sind das jeder Kilometer (oder Meile) sowie ein Zwischencheckpunkt.
  3. Üben Sie das Zieltempo. Fügen Sie kurze Abschnitte in Zieltempo zu lockeren Läufen hinzu (z. B. 3×1 km im Zieltempo mit 2–3 Minuten lockerer Pause dazwischen).
  4. Verwenden Sie Tools für schnelle Berechnungen. Erstellen Sie personalisierte Tabellen mit dem Pace-Rechner und erstellen Sie Kilometer-/Meilen-Checkpunkte mit dem Split-Zeit-Rechner.
  5. Einheiten umrechnen, falls erforderlich. Wenn Ihre Uhr auf Meilen eingestellt ist, die Streckenmarkierungen jedoch in Kilometern (oder umgekehrt) sind, verwenden Sie den Pace Converter und den Distance Converter vor dem Renntag.

Vergleichen Sie während des Rennens Ihre tatsächliche Teilstrecke mit der Tabelle. Wenn du ein wenig langsam bist, erhöhe das Tempo eher sanft, anstatt zu beschleunigen; wenn du vorne liegst, halte die Form und überprüfe sie am nächsten Markierungspunkt.

Wie pace ich ein Rennen richtig?

Der 5K ist kurz genug, um sich schnell anzufühlen und lang genug, um ein zu frühes Überpacen zu bestrafen. Verwende diese Richtlinien, um den richtigen Weg zu finden:

  1. Beginne kontrolliert. Strebe für die ersten 500–800 m ~2–3 Sekunden/km langsamer als das Zieltempo an, während du deine Atmung und Kadenz einpendelst.
  2. Finde deinen Rhythmus. Von 1–3 km halte dich an das Zieltempo. Denken Sie an eine aufrechte Haltung, schnelle Füße, entspannte Schultern.
  3. Halbzeit überprüfen. Wenn Sie ein paar Sekunden zurückliegen, steigern Sie die Anstrengung allmählich; wenn Sie vorne liegen, geben Sie nicht alles auf einmal aus.
  4. Mit Entschlossenheit abschließen. Ab 4 km (oder der letzten Meile) steigern Sie die Anstrengung. In den letzten 300–400 m, legen Sie einen Endspurt ein – Augen nach oben, Arme antreiben.
  5. Negativer Split, wenn möglich. Viele persönliche Bestzeiten kommen von einer etwas schnelleren zweiten Hälfte; halten Sie die erste Hälfte ehrlich, nicht heroisch.
  6. Technologie klug einsetzen. Werfen Sie einen Blick auf das Runden-Tempo, aber orientieren Sie sich an den Streckenmarkierungen, um GPS-Abweichungen zu vermeiden. Gedruckte Zwischenzeiten als Backup sind hilfreich.

Schließlich, überprüfen Sie Ihre Daten nach dem Rennen. Wenn Sie spät nachgelassen haben, fügen Sie mehr aerobe Arbeit und Ziel-Tempo-Wiederholungen hinzu. Wenn du zu frisch geendet hast, hattest du wahrscheinlich mehr – erwäge beim nächsten Mal einen kühneren (aber dennoch kontrollierten) Start. Für einen Vergleich über Altersgruppen hinweg, versuche nach deinem nächsten Ergebnis den Altersklassen-Rechner.

C Copyright. Alle Rechte vorbehalten von RunReps